Poniżej zestawienie wersji Windows Serwer wraz z informacją, które z nich potrzebują licencji dostępowych.
Produkt | Potrzebna licencja CAL |
---|---|
Windows Server 2012 Standard R2 | TAK |
Windows Server 2012 Datacenter R2 | TAK |
Windows Server 2012 Foundation R2 | NIE - max. 15 userów |
Windows Server 2012 Essentials R2 | NIE - max. 25 userów |
Windows Storage Server 2012 Standard R2 | NIE |
Windows Server 2012 Standard | TAK |
Windows Server 2012 Datacenter | TAK |
Windows Server 2012 Foundation | NIE - max. 15 userów |
Windows Server 2012 Essentials | NIE - max. 25 userów |
Windows Storage Server 2012 Standard Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows Server 2008 R2 Datacente Windows Server 2008 R2 Foundation Windows Small Business Server 2011 Essentials |
NIE TAK TAK TAK NIE - max. 15 userów NIE - max. 25 userów |
Drugie zestawienie mówi o tym ile licencji dostępowych jest wbudowane w system
Produkt | Wbudowane licencje CAL |
---|---|
Windows Server 2012 Standard R2 | 0 |
Windows Server 2012 Datacenter R2 | 0 |
Windows Server 2012 Foundation R2 | Nie potrzebne - max. 15 userów |
Windows Server 2012 Essentials R2 | Nie potrzebne - max. 25 userów |
Windows Storage Server 2012 Standard R2 | 0 |
Windows Server 2012 Standard | 0 |
Windows Server 2012 Datacenter | 0 |
Windows Server 2012 Foundation | Nie potrzebne - max. 15 userów |
Windows Server 2012 Essentials | Nie potrzebne - max. 25 userów |
Windows Storage Server 2012 Standard Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows Server 2008 R2 Datacente Windows Server 2008 R2 Foundation Windows Small Business Server 2011 Essentials |
0 5 10 lub 25 0 Nie potrzebne - max. 15 userów Nie potrzebne - max. 25 userów |